TSN~eSports🥀 rozet

TSN~eSports🥀 #2LCGJLYJQ

Toplam Kupa: 2.749.746 kupa Gereken Kupa: 90.000 kupa Tür: Yalnızca Davetle Üye: 29/30

<c00ff00>TSN~eSports</c> Aktif samimi ortam İletişim <cff0000>İG</c>:enesm.34 ⤵️TSN~Academy⤵️🇹🇷1🌍7 <c000000>#SYN</c>

Sıralamalar

Üyeler

29 kişi
Oyuncu Rol Kupa
Avatar TSN|Vixén🥀 #9R88GYCVC Kıdemli Üye 97.172 kupa
Avatar TSN|Aziz #L9Y0GJULV Kıdemli Üye 97.141 kupa
Avatar TSN|Enes🥀 #GV0R9RP9 Başkan Yardımcısı 96.856 kupa
Avatar TSN|EDGARVER #9UR2VCRLU Kıdemli Üye 96.555 kupa
Avatar TSN|Yiğit🐆 #9RU22CC0 Kıdemli Üye 96.348 kupa
Avatar TSN | HdAbi62 #2099J2RQY Başkan Yardımcısı 96.168 kupa
Avatar TSN | Swat #2PGGQJQ88 Kıdemli Üye 96.000 kupa
Avatar TSN|Ŕeẃofléx愛 #8L8CR8Y82 Başkan Yardımcısı 95.793 kupa
Avatar TSN|Kurośaki🐉 #98CCQCPPQ Kıdemli Üye 95.682 kupa
Avatar TSN|𝙰𝚑𝚖𝚎𝚝 #2RL9VQGGJ Kıdemli Üye 95.595 kupa
Avatar 愛|Kaan10🔥 #2V0L0Q2RV Kıdemli Üye 95.433 kupa
Avatar TSN|𝐻𝒶𝓁𝒾𝓁 #90U9Q0V2Y Kıdemli Üye 95.279 kupa
Avatar TSN|ζ͜͡Emré❦ #UGYPRQJC Kıdemli Üye 95.087 kupa
Avatar Y.D🕊️ #9C2PJPU2G Başkan Yardımcısı 94.925 kupa
Avatar TSN|Sćrizy愛 #9CUCGLYYR Başkan Yardımcısı 94.921 kupa
Avatar TSN|Wizárdd愛 #92LRP0282 Başkan 94.918 kupa
Avatar TSN|Énéss❤️‍🩹 #YG0RP8RJG Kıdemli Üye 94.756 kupa
Avatar TSN| DAVUT🌪 #L9Y00UVUQ Başkan Yardımcısı 94.671 kupa
Avatar TSN|SyreX🌒 #9RRVCGVJ2 Kıdemli Üye 94.242 kupa
Avatar TSN|Ensárr愛 #8PVQ90PQG Başkan Yardımcısı 94.238 kupa
Avatar TSN | KerKzz🤍 #9LPCP8PCG Başkan Yardımcısı 94.218 kupa
Avatar TSN|ζ͜͡Râven❦ #22YGQRC0G Kıdemli Üye 94.057 kupa
Avatar TSN|Âlik❦ #YC8PQ8GR8 Kıdemli Üye 93.725 kupa
Avatar TSN|Yusuf>Miner #PR0UL9C2Y Kıdemli Üye 93.536 kupa
Avatar TSN|ζ͜͡Zeymus❦ #9QP0L929U Kıdemli Üye 93.503 kupa
Avatar TSN|Shadow♡ #LYCULYVL2 Başkan Yardımcısı 93.447 kupa
Avatar Efecan|Apple♎🖤 #2Y0VGV2RC Kıdemli Üye 93.114 kupa
Avatar TSN|Yiğit💞 #9QPVGCUCY Başkan Yardımcısı 92.949 kupa
Avatar Réxyy🍉 #PY8V92J2Y Başkan Yardımcısı 89.417 kupa